Вернуться в общий список транспортов
Информация о транспорте - ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159
Филиал:
Менжинского
Автоколонна:
Нов Менж
Гаражный номер: 1031
Пробег: 123479
История транспорта
Осмотры
| ID | Наименование заголовка | Дата и время осмотра | Транспорт | Водитель | Типы неисправностей | Описание неисправности | ТО | Пробег | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Осмотр (Менж) #168 | 20.05.2026 16:34:06 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159 |
Нет неисправностей |
Начало |
Ремонты
Добавить текущий транспорт в ремонт| ID | Наименование заголовка | Дата и время ремонта | Транспорт | Список работ | Исполнители | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | Менжинского 14.08.2026 06:20:44 | 14.08.2026 09:20:44 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159 | Добавили воздух в переднюю и среднюю двери. Адаптация АКПП. | Бауэр - Нов.РММ ТР, Лебедев - Нов.РММ ТР, Попов - гл мех, Рогальников - Нов.РММ ТР | |
| 1028 | Менжинского 10.08.2026 07:11:37 | 10.08.2026 10:11:37 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159 | Ревизия тормозов задней оси. Ослабили левый задний суппорт. | Бахтин - ТР, Ильиных - ТР, Черепных - ТР | |
| 610 | Менжинского 04.08.2026 05:46:39 | 04.08.2026 08:46:39 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159 | Устранение утечки масла с гидромуфты. Установка РВД о насоса до мотора. Регулировка насоса путем подставления шайб под насос. Замена ролика натяжителя на гидропривод. Установка нового ремня 6рк-1250. Выполнение работ 03.08.2026 | Лебедев - Нов.РММ ТР, Осколков - Моторный, Павлов - ТР, Рогальников - Нов.РММ ТР | |
| 518 | Менжинского 03.08.2026 06:37:02 | 03.08.2026 09:37:02 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 678 АО159 | Замена трубки гидро-мотора насоса .Долив масла и антифриза . Замена ремня гидромуфты . | Казанцев - ТР, Черепанов - ТР |
ТО-1
| ID | Дата проведения ТО-1 | Статус | Планы запланирования ТО-1 | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО1 | Фактический пробег в моменте ТО1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 03.08.2026 06:00:00 | Завершить | 2705 | 120774 | |
| 1704 | 30.07.2026 06:00:00 | Завершить | 2705 | 119984 | |
| 964 | 22.06.2026 06:00:00 | Завершить | 2705 | 110500 |
ТО-2
| ID | Дата проведения ТО-2 | Список дополнительных работ | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО2 | Статус |
|---|
Техосмотр
ГСМ
| ID | Наименование заголовка | Дата получения | Кто выписал (выдавал) | Кто получил (водитель) | Наименование товара (что получил) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | ГСМ 01.08.2026 - №638 | 01.08.2026 06:00:00 | Оксана Иванова |
Антифриз Газпром нефть G12 (красный) Газпром нефть 75W-90 GL4 |
5 л. 15 л. |
|
| 636 | ГСМ 01.08.2026 - №636 | 01.08.2026 06:00:00 | Оксана Иванова |
Антифриз Газпром нефть G12 (красный) Газпром нефть 75W-90 GL4 |
5 л. 15 л. |
|
| 620 | ГСМ 02.08.2026 - №620 | 02.08.2026 06:00:00 | Дмитрий Иванов |
Антифриз Газпром нефть G12 (красный) |
20 л. |
Сверительная общая таблица ГСМ
| Наименование товара | Общее количество | Статус |
|---|---|---|
| Антифриз Газпром нефть G12 (красный) | 30 л. | Норма |
| Газпром нефть 75W-90 GL4 | 30 л. | Норма |