Вернуться в общий список транспортов
Информация о транспорте - ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159
Филиал:
Менжинского
Автоколонна:
Нов Менж
Гаражный номер: 1028
Пробег: 133709
История транспорта
Осмотры
| ID | Наименование заголовка | Дата и время осмотра | Транспорт | Водитель | Типы неисправностей | Описание неисправности | ТО | Пробег | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Осмотр (Менж) #172 | 20.05.2026 16:35:34 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159 |
Печка и кондиционер |
не работает печка салона | Начало |
Ремонты
Добавить текущий транспорт в ремонт| ID | Наименование заголовка | Дата и время ремонта | Транспорт | Список работ | Исполнители | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Менжинского 13.08.2026 09:22:18 | 13.08.2026 12:22:18 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159 | Протяжка болта натяжителя. Устранение конденсата пневмосистемы. | Осколков - Моторный | |
| 1240 | Менжинского 12.08.2026 06:30:15 | 12.08.2026 09:30:15 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159 | Замена колес задней оси. Замена суппорта сзади слева. Замена колодок задней оси. Замена датчика АБС сзади слева. Замена суппорта справа. | Попов - гл мех | |
| 1056 | Менжинского 10.08.2026 07:38:56 | 10.08.2026 10:38:56 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159 | Замена датчика АБС заднего левого колеса. Замена шпильки и гайки. | Бахтин - ТР, Рогальников - Нов.РММ ТР | |
| 678 | Менжинского 05.08.2026 05:20:21 | 05.08.2026 08:20:21 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 709 АО159 | Смазка и регулировка дверей. | Бауэр - Нов.РММ ТР, Лебедев - Нов.РММ ТР, Рогальников - Нов.РММ ТР |
ТО-1
| ID | Дата проведения ТО-1 | Статус | Планы запланирования ТО-1 | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО1 | Фактический пробег в моменте ТО1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 30.07.2026 06:00:00 | Завершить | 2934 | 130775 | |
| 966 | 22.06.2026 06:00:00 | Завершить | 2934 | 120030 | |
| 690 | 05.06.2026 06:00:00 | Завершить | 2934 | 116244 |
ТО-2
| ID | Дата проведения ТО-2 | Список дополнительных работ | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО2 | Статус |
|---|
Техосмотр
ГСМ
| ID | Наименование заголовка | Дата получения | Кто выписал (выдавал) | Кто получил (водитель) | Наименование товара (что получил) | Количество |
|---|
Сверительная общая таблица ГСМ
| Наименование товара | Общее количество | Статус |
|---|