Вернуться в общий список транспортов
Информация о транспорте - ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159
Филиал:
Менжинского
Автоколонна:
Нов Менж
Гаражный номер: 1026
Пробег: 104709
История транспорта
Осмотры
| ID | Наименование заголовка | Дата и время осмотра | Транспорт | Водитель | Типы неисправностей | Описание неисправности | ТО | Пробег | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Осмотр (Менж) #176 | 20.05.2026 16:36:35 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159 |
Нет неисправностей |
Начало |
Ремонты
Добавить текущий транспорт в ремонт| ID | Наименование заголовка | Дата и время ремонта | Транспорт | Список работ | Исполнители | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | Менжинского 11.08.2026 06:32:39 | 11.08.2026 09:32:39 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159 | Замена левого среднего амортизатора на новый. | Казаков - ТР | |
| 788 | Менжинского 06.08.2026 06:43:39 | 06.08.2026 09:43:39 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159 | Диагностику ДВС провели . Замена датчика лямбда-зонд ( кислородник ) . Регулировка разгрузки ( РВД ) . Регулировка давления воздуха во все двери . | Волегов - Электрический, Лебедев - Нов.РММ ТР, Попов - гл мех, Рогальников - Нов.РММ ТР | |
| 698 | Менжинского 05.08.2026 05:35:53 | 05.08.2026 08:35:53 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159 | Смазали полозья верхних роликов на дверях. | Казанцев - ТР, Черепных - ТР | |
| 384 | Менжинского 31.07.2026 07:00:46 | 31.07.2026 10:00:46 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 737 АО159 | Замена дверного ролика средней двери . | Нечаев - Нов.РММ ТР, Попов - гл мех |
ТО-1
| ID | Дата проведения ТО-1 | Статус | Планы запланирования ТО-1 | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО1 | Фактический пробег в моменте ТО1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 03.08.2026 06:00:00 | Завершить | 1215 | 103494 | |
| 968 | 22.06.2026 06:00:00 | 1215 | 89533 | ||
| 692 | 05.06.2026 06:00:00 | Завершить | 1215 | 89533 |
ТО-2
| ID | Дата проведения ТО-2 | Список дополнительных работ | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО2 | Статус |
|---|
Техосмотр
ГСМ
| ID | Наименование заголовка | Дата получения | Кто выписал (выдавал) | Кто получил (водитель) | Наименование товара (что получил) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | ГСМ 27.07.2026 11:12:13 - №462 | 22.07.2026 06:00:00 |
G12 |
10 л. |
||
| 448 | ГСМ 27.07.2026 11:04:52 - №448 | 23.07.2026 06:00:00 |
G12 |
2 л. |
Сверительная общая таблица ГСМ
| Наименование товара | Общее количество | Статус |
|---|---|---|
| G12 | 12 л. | Норма |