Вернуться в общий список транспортов
Информация о транспорте - ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159
Филиал:
Менжинского
Автоколонна:
Нов Менж
Гаражный номер: 1362
Пробег: 103083
История транспорта
Осмотры
| ID | Наименование заголовка | Дата и время осмотра | Транспорт | Водитель | Типы неисправностей | Описание неисправности | ТО | Пробег | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Осмотр (Менж) #200 | 20.05.2026 16:44:29 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159 |
Нет неисправностей |
Начало |
Ремонты
Добавить текущий транспорт в ремонт| ID | Наименование заголовка | Дата и время ремонта | Транспорт | Список работ | Исполнители | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132 | Менжинского 11.08.2026 06:17:21 | 11.08.2026 09:17:21 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159 | Нет в наличии, ехал. | Казаринов - Нач.РММ | |
| 624 | Менжинского 04.08.2026 05:57:42 | 04.08.2026 08:57:42 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159 | Замена задних тормозных колодок. | Казанцев - ТР, Осколков - Моторный | |
| 606 | Менжинского 04.08.2026 05:40:08 | 04.08.2026 08:40:08 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159 | Регулировка всех дверей, добавление воздуха. Регулировка дверей в кабину (требуется замена замка). | Бауэр - Нов.РММ ТР, Лебедев - Нов.РММ ТР, Рогальников - Нов.РММ ТР | |
| 544 | Менжинского 03.08.2026 07:40:38 | 03.08.2026 10:40:38 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 155 ВН159 | Сбросили конденсат с ресиверов . Заменили задние колодки . | Жданов - ТР, Никитин - ТР |
ТО-1
| ID | Дата проведения ТО-1 | Статус | Планы запланирования ТО-1 | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО1 | Фактический пробег в моменте ТО1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 29.07.2026 06:00:00 | Завершить | 3046 | 100037 | |
| 954 | 22.06.2026 06:00:00 | 3046 | 85862 | ||
| 680 | 05.06.2026 06:00:00 | Завершить | 3046 | 85862 |
ТО-2
| ID | Дата проведения ТО-2 | Список дополнительных работ | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО2 | Статус |
|---|
Техосмотр
ГСМ
| ID | Наименование заголовка | Дата получения | Кто выписал (выдавал) | Кто получил (водитель) | Наименование товара (что получил) | Количество |
|---|
Сверительная общая таблица ГСМ
| Наименование товара | Общее количество | Статус |
|---|