Вернуться в общий список транспортов
Информация о транспорте - ЛиАЗ CITYMAX 12 С 062 АМ159
Филиал:
Менжинского
Автоколонна:
Нов Менж
Гаражный номер: 1040
Пробег: 105088
История транспорта
Осмотры
| ID | Наименование заголовка | Дата и время осмотра | Транспорт | Водитель | Типы неисправностей | Описание неисправности | ТО | Пробег | Статус |
|---|
Ремонты
Добавить текущий транспорт в ремонт| ID | Наименование заголовка | Дата и время ремонта | Транспорт | Список работ | Исполнители | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | Менжинского 11.08.2026 06:58:25 | 11.08.2026 09:58:25 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 062 АМ159 | Замена трубки от гидропривода на насос. | Лебедев - Нов.РММ ТР | |
| 754 | Менжинского 06.08.2026 05:40:50 | 06.08.2026 08:40:50 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 062 АМ159 | Замена педали газа . Ошибок не обнаружено . | Попов - гл мех | |
| 232 | Менжинского 29.07.2026 05:17:41 | 29.07.2026 08:17:41 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 062 АМ159 | Сброс ошибок ДВС . | Лапшин - Электрический, Попов - гл мех | |
| 212 | Менжинского 28.07.2026 07:43:19 | 28.07.2026 10:43:19 | ЛиАЗ CITYMAX 12 С 062 АМ159 | Замена педали газа ( б/у ) . Добавил давление на кондиционер . | Ермаков - кондиционеры, Попов - гл мех |
ТО-1
| ID | Дата проведения ТО-1 | Статус | Планы запланирования ТО-1 | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО1 | Фактический пробег в моменте ТО1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 31.07.2026 06:00:00 | Завершить | 0 | 105088 | |
| 1648 | 29.07.2026 06:00:00 | 0 | 105088 | ||
| 1554 | 27.07.2026 06:00:00 | 0 | 82413 |
ТО-2
| ID | Дата проведения ТО-2 | Список дополнительных работ | Актуальный пробег - Предыдущий пробег ТО2 | Статус |
|---|
Техосмотр
ГСМ
| ID | Наименование заголовка | Дата получения | Кто выписал (выдавал) | Кто получил (водитель) | Наименование товара (что получил) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | ГСМ 29.07.2026 - №540 | 29.07.2026 06:00:00 | Михаил Лоншаков |
Антифриз Газпром нефть G12 (красный) |
2 л. |
|
| 536 | ГСМ 28.07.2026 - №536 | 28.07.2026 06:00:00 |
Rixx TD J SAE 10w-40 (ДВС) |
35 л. |
Сверительная общая таблица ГСМ
| Наименование товара | Общее количество | Статус |
|---|---|---|
| Антифриз Газпром нефть G12 (красный) | 2 л. | Норма |
| Rixx TD J SAE 10w-40 (ДВС) | 35 л. | Норма |